當前位置: 華文頭條 > 推薦

508只個股流通市值不足20億元

2025-07-04推薦

相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報數據寶統計,截至7月3日收盤,兩市共1155只個股流通市值低於30億元,其中508只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1869只個股總市值低於50億元,其中746只個股總市值不足30億元。

具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為恒立退0.72億元、退市九有0.96億元、中程退1.86億元。總市值最小的前3只股票分別為恒立退0.72億元、退市九有0.99億元、中程退1.87億元。(數據寶)

流通市值低於20億元部份個股一覽

證券程式碼 證券簡稱 流通市值
(億元)
總市值
(億元)
市盈率
(倍)
申萬行業
000622 恒立退 0.72 0.72 - 綜合
600462 退市九有 0.96 0.99 - 通訊
300208 中程退 1.86 1.87 - 綜合
000584 工智退 1.90 1.90 - 機械裝置
600387 退市海越 3.76 4.35 - 石油石化
001259 利仁科技 5.63 18.88 222.81 家用電器
301234 五洲醫療 5.87 21.67 96.16 醫藥生物
301288 *ST清研 5.94 13.62 - 環保
001260 坤泰股份 5.96 21.60 82.09 汽車
301105 鴻銘股份 6.11 18.59 115.26 機械裝置
001336 楚環科技 6.16 17.33 111.14 環保
001255 博菲電氣 6.17 27.04 235.01 基礎化工
603307 揚州金泉 6.40 25.54 20.77 紡織服飾
301314 科瑞思 6.57 22.33 233.59 通訊
301309 萬得凱 6.74 26.95 19.90 機械裝置
301287 康力源 6.81 26.67 35.57 輕工制造
001366 播恩集團 6.89 19.89 - 農林牧漁
001331 勝通能源 6.96 27.86 23.55 公用事業
301295 美碩科技 7.09 24.32 74.31 電力裝置
001231 農心科技 7.20 20.21 27.48 基礎化工
001225 和泰機電 7.32 22.48 53.31 機械裝置
301097 天益醫療 7.36 23.64 121.19 醫藥生物
001299 美能能源 7.37 27.32 25.77 公用事業
301446 福事特 7.46 24.41 24.97 機械裝置
603280 南方路機 7.52 29.16 67.79 機械裝置
301359 東南電子 7.57 24.90 56.21 電子
001368 通達創智 7.62 27.02 24.00 輕工制造
301227 森鷹窗業 7.66 21.48 - 輕工制造
301388 欣靈電氣 7.69 28.81 193.29 電力裝置
301552 科力裝備 7.77 36.46 24.50 汽車

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。