3月11日滬指上漲0.41%,市場兩融余額為19227.25億元,較前一交易日增加18.79億元。
證券時報數據寶統計顯示,截至3月11日,滬市兩融余額9739.19億元,較前一交易日減少0.44億元;深市兩融余額9433.57億元,較前一交易日增加18.11億元;北交所兩融余額54.49億元,較前一交易日增加1.12億元;深滬北兩融余額合計19227.25億元,較前一交易日增加18.79億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有14個,增加金額最多的行業是電子,融資余額增加8.87億元;其次是汽車、有色金屬行業,融資余額分別增加5.92億元、5.84億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1715只,占比46.68%,其中,350股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是威博液壓,該股最新融資余額193.91萬元,較前一交易日增幅達132.73%;股價表現上,該股當日下跌12.20%,表現弱於滬指;融資余額增幅較多的還有華原股份、華維設計,融資余額增幅分別為92.79%、88.00%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均下跌0.67%,漲幅居前的有三聯鍛造、科隆新材、盛景微,漲幅分別為10.00%、8.42%、7.52%。跌幅居前的有立方控股、華維設計、威博液壓,跌幅分別為18.34%、14.42%、12.20%。
融資余額增幅前20只個股
| 程式碼 | 簡稱 |
最新融資
余額(萬元) |
較前一個
交易日 增減(%) |
當日
漲跌幅 (%) |
所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 871245 | 威博液壓 | 193.91 | 132.73 | -12.20 | 機械裝置 |
| 838837 | 華原股份 | 1481.66 | 92.79 | 4.05 | 汽車 |
| 833427 | 華維設計 | 403.97 | 88.00 | -14.42 | 建築裝飾 |
| 873132 | 泰鵬智慧 | 558.43 | 68.95 | 3.45 | 輕工制造 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 252.45 | 56.44 | -4.91 | 機械裝置 |
| 831768 | 拾比佰 | 154.78 | 54.28 | -0.97 | 家用電器 |
| 872953 | 國子軟體 | 6526.10 | 46.15 | 0.65 | 電腦 |
| 920118 | 太湖遠大 | 595.16 | 45.21 | 5.45 | 電力裝置 |
| 002093 | 國脈科技 | 30861.73 | 43.94 | 3.65 | 社會服務 |
| 873167 | 新贛江 | 1340.96 | 43.92 | -10.10 | 醫藥生物 |
| 430198 | 微創光電 | 381.34 | 43.23 | -4.11 | 電腦 |
| 001282 | 三聯鍛造 | 11770.06 | 43.00 | 10.00 | 汽車 |
| 603375 | 盛景微 | 7781.31 | 41.31 | 7.52 | 電子 |
| 688097 | 博眾精工 | 35602.22 | 35.20 | 5.75 | 機械裝置 |
| 833030 | 立方控股 | 1311.85 | 34.61 | -18.34 | 電腦 |
| 920098 | 科隆新材 | 1354.21 | 34.52 | 8.42 | 基礎化工 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 2101.42 | 34.43 | -1.33 | 機械裝置 |
| 832735 | 德源藥業 | 5902.36 | 34.13 | 2.17 | 醫藥生物 |
| 836419 | 萬德股份 | 735.23 | 32.26 | -0.39 | 基礎化工 |
| 831304 | 迪爾化工 | 1695.74 | 32.00 | 2.24 | 基礎化工 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1959股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有234只。漢維科技融資余額降幅最大,最新融資余額286.09萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了51.00%;融資余額降幅較大的個股還有格利爾、天潤工業等,融資余額分別下降了41.53%、32.52%。
融資余額降幅前20只個股
| 程式碼 | 簡稱 |
最新融資
余額(萬元) |
較前一個
交易日 增減(%) |
當日
漲跌幅 (%) |
所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836957 | 漢維科技 | 286.09 | -51.00 | -0.68 | 基礎化工 |
| 831641 | 格利爾 | 197.86 | -41.53 | 8.57 | 家用電器 |
| 002283 | 天潤工業 | 23028.78 | -32.52 | 5.09 | 汽車 |
| 688600 | 皖儀科技 | 5380.42 | -28.55 | -2.73 | 環保 |
| 871634 | 新威淩 | 502.75 | -27.99 | -5.60 | 有色金屬 |
| 871857 | 泓禧科技 | 524.27 | -26.99 | 5.31 | 電子 |
| 300938 | 信測標準 | 25746.59 | -26.00 | -3.33 | 社會服務 |
| 920082 | 方正閥門 | 557.68 | -25.96 | 8.41 | 機械裝置 |
| 833509 | 同惠電子 | 1365.16 | -25.81 | 0.67 | 機械裝置 |
| 301268 | 銘利達 | 9469.01 | -25.55 | -10.19 | 機械裝置 |
| 831832 | 科達自控 | 4144.29 | -25.23 | -3.82 | 電腦 |
| 832145 | 恒合股份 | 61.93 | -24.29 | 4.10 | 環保 |
| 872925 | 錦好醫療 | 385.72 | -24.11 | -1.17 | 醫藥生物 |
| 301053 | 遠信工業 | 3596.05 | -23.97 | -1.24 | 機械裝置 |
| 870199 | 倍益康 | 814.29 | -23.56 | 23.76 | 家用電器 |
| 873576 | 天力復合 | 1271.41 | -23.46 | 6.61 | 有色金屬 |
| 301176 | 逸豪新材 | 3459.82 | -23.15 | 20.02 | 電子 |
| 688003 | 天準科技 | 27240.49 | -22.70 | -3.25 | 機械裝置 |
| 833454 | 同心傳動 | 839.01 | -22.48 | 4.57 | 汽車 |
| 688793 | 倍輕松 | 8998.83 | -22.02 | -3.95 | 家用電器 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。