截至4月15日收盤,玉米概念下跌1.91%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,廣宇集團、燕塘乳業、神農種業等跌幅居前,股價上漲的有6只,漲幅居前的有星湖科技、萬方發展、敦煌種業等,分別上漲3.44%、2.01%、1.54%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ST板塊 | 1.60 | 免稅店 | -3.09 |
| 托育服務 | 1.51 | 基因改造 | -2.71 |
| 網紅經濟 | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
| 小紅書概念 | 1.43 | 海南自貿區 | -2.10 |
| IP經濟(谷子經濟) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
| 青蒿素 | 1.16 | 航運概念 | -1.78 |
| 智慧財產權保護 | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
| 拼多多概念 | 1.07 | 太赫茲 | -1.43 |
| 網路遊戲 | 1.05 | 國產航母 | -1.42 |
| 染料 | 1.05 | 國家大基金持股 | -1.27 |
資金面上看,今日玉米概念板塊獲主力資金凈流出4.40億元,其中,20股獲主力資金凈流出,6股主力資金凈流出超3000萬元,凈流出資金居首的是大北農,今日主力資金凈流出6772.62萬元,凈流出資金居前的還有荃銀高科、北大荒、燕塘乳業等,主力資金分別凈流出6746.09萬元、5503.20萬元、3604.64萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有星湖科技、敦煌種業、萬方發展等,主力資金分別凈流入1463.57萬元、528.66萬元、459.44萬元。(數據寶)
玉米概念資金流出榜
| 程式碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002385 | 大北農 | -2.70 | 5.41 | -6772.62 |
| 300087 | 荃銀高科 | -3.69 | 7.38 | -6746.09 |
| 600598 | 北大荒 | -4.36 | 6.81 | -5503.20 |
| 002732 | 燕塘乳業 | -6.85 | 13.92 | -3604.64 |
| 300189 | 神農種業 | -4.74 | 26.48 | -3551.19 |
| 600313 | 農發種業 | -1.75 | 4.46 | -3200.60 |
| 601952 | 蘇墾農發 | -1.89 | 1.76 | -2557.19 |
| 002041 | 登海種業 | -2.11 | 3.50 | -2514.99 |
| 000998 | 隆平高科 | -1.98 | 3.47 | -2061.90 |
| 002133 | 廣宇集團 | -7.72 | 12.89 | -2052.75 |
| 002100 | 天康生物 | -1.07 | 3.24 | -1578.09 |
| 600965 | 福成股份 | -3.18 | 4.12 | -1273.35 |
| 301301 | 川寧生物 | -1.07 | 2.38 | -1227.27 |
| 002556 | 輝隆股份 | -1.07 | 2.26 | -949.43 |
| 600127 | 金健米業 | -0.94 | 11.24 | -924.65 |
| 000713 | 豐樂種業 | -2.04 | 9.66 | -884.80 |
| 600371 | 萬向德農 | -3.56 | 13.27 | -775.62 |
| 300829 | 金丹科技 | -1.35 | 2.58 | -370.58 |
| 002539 | 雲圖控股 | -0.40 | 0.79 | -204.61 |
| 600108 | 亞盛集團 | 0.98 | 3.88 | -161.46 |
| 600596 | 新安股份 | -0.25 | 0.63 | 26.86 |
| 002588 | 史丹利 | 0.26 | 2.53 | 136.88 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 0.51 | 0.43 | 267.07 |
| 000638 | 萬方發展 | 2.01 | 3.24 | 459.44 |
| 600354 | 敦煌種業 | 1.54 | 18.43 | 528.66 |
| 600866 | 星湖科技 | 3.44 | 3.39 | 1463.57 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。